COLLÈGE A
| Civilité | Prénom | NOM | UFR | Rang sur la liste |
|---|---|---|---|---|
| Mme. | Mariarosaria | GIANNINOTO (Snesup) | UFR 2 | 1 |
| M. | Marc | DEDEIRE | UFR 3 | 2 |
| Mme | Valérie | FASSEUR | UFR 1 | 3 |
| M. | Jérôme | CORTET | UFR 3 | 4 |
| Mme | Olga | LOBO CARBALLO | UFR 2 | 5 |
| M. | Laurent | COLLET | ITIC | 6 |
| Mme | Yasmine | HOFFMANN | UFR 2 | 7 |
| M. | Thomas | GRANIER | UFR 3 | 8 |
COLLÈGE B
| Civilité | Prénom | NOM | UFR | Rang sur la liste |
|---|---|---|---|---|
| M. | Julien | VIDAL | UFR 5 | 1 |
| Mme | Céline | PEGORARI (Snesup) | UFR 2 | 2 |
| M. | Éric | GONDARD | UFR 5 | 3 |
| Mme | Lucie | ALIDIÈRES | ITIC | 4 |
| M. | Félix | LUSCHKA (Snesup) | ITIC | 5 |
| Mme | Catherine | MONNIER | UFR 5 | 6 |
| M. | Bruno | BONU | ITIC | 7 |
| Mme | Isabelle | TOURNIER | UFR 5 | 8 |
